O Ar Condicionado Comercial Ligeiro tipo Cassete é um ar condicionado solar híbrido DC dedicado, construído de raiz para funcionar em DC, não necessitando de inversores electrónicos, baterias ou controladores de carga.
O Ar Condicionado Comercial Ligeiro tipo Cassete é um ar condicionado solar híbrido DC dedicado, construído de raiz para funcionar em DC, não necessitando de inversores electrónicos, baterias ou controladores de carga.
Integração de painéis solares:
- Equipado com painéis solares para gerar energia, reduzindo a dependência da eletricidade da rede.
- Capaz de funcionar em modo híbrido, utilizando tanto a energia solar como a eletricidade da rede, conforme necessário.
Design de cassete:
- As unidades de cassete montadas no teto distribuem o ar uniformemente em quatro direcções, proporcionando um arrefecimento uniforme.
- Design compacto e discreto, ideal para espaços comerciais com tectos falsos.
Tecnologia Inverter:
- Incorpora tecnologia de inversor para um controlo preciso da temperatura e eficiência energética.
- Ajusta a velocidade do compressor com base nas necessidades de refrigeração, minimizando o consumo de energia.
Compressor DC:
- Utiliza um compressor DC para uma elevada eficiência e melhor desempenho.
- Funciona diretamente com energia solar, aumentando a eficiência global do sistema.
Controlos inteligentes:
- Com Wi-Fi para monitorização e controlo remotos através de aplicações para smartphone.
- Configuração programável para desempenho e conveniência.
Unid | Unidade | 18.000BTU | 24.000 BTU |
Modo | DCaCA1-ACDC-18KR2 | DCaCA1-ACDC-24KR2 | |
Tensão de energia solar/ISC | V/A | 80~380V/≤14A | 80~380V/≤14A |
Tensão de energia da rede | V/Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
Capacidade de resfriamento | BTU | 17600(4050~19800) | 24.000 (6.100 ~ 26.600) |
Entrada de energia de resfriamento | W | 1400(220~1750) | 2000(300~2500) |
Capacidade de aquecimento | BTU | 17600(4050~19800) | 24.000 (6.100 ~ 26.600) |
Entrada de energia de aquecimento | W | 1310(220~1400) | 1900(320~2200) |
EER | BTU/W | 12.57 | 12.00 |
Dimensão da unidade interna (LxAxP) | milímetros | 830x830x230 | 830x830x230 |
Embalagem da unidade interna (LxAxP) | milímetros | 925x925x230 | 925x925x230 |
Dimensão do painel interno (LxAxP) | milímetros | 950x950x45 | 950x950x45 |
Embalagem de painel interno (LxAxP) | milímetros | 1030x1030x90 | 1030x1030x90 |
Dimensão da unidade externa (LxAxP) | milímetros | 802x564x323 | 900x700x337 |
Embalagem da unidade externa (LxAxP) | milímetros | 910x622x405 | 1006x755x418 |
Nos preparamos para novos desafios todos os dias.
© Tecnologia HVAC Co. de Zhejiang Deye, Ltd. Todos os direitos reservados.